单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入 |
于旭波 | 董事长、党组书记 | 2020年7月-至今 | 27.38 |
陆益民 | 董事、总经理、党组副书记 | 2018年7月-至今 | 54.75 |
张逢春 | 副总经理、党组成员 | 2018年8月-2021年9月 | 44.17 |
李晓春 | 副总经理、总会计师、党组成员 | 2018年7月-2021年5月 | 38.81 |
周明春 | 副总经理、党组成员 | 2016年11月-至今 | 48.18 |
谢彪 | 副总经理、党组成员 | 2017年12月-至今 | 48.18 |
王旭升 | 副总经理、党组成员 | 2017年8月-至今 | 48.18 |
王会杰 | 纪检监察组组长、党组成员 | 2018年7月-至今 | 48.89 |
贾大风 | 副总经理、党组成员 | 2021年8月-至今 | 6.69 |
许宪平 | 原董事长、党组书记 | 2016年7月-2020年6月 | 27.38 |
谭星辉 | 原董事、党组副书记 | 2017年4月-2020年9月 | 28.75 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2019-2021年三年任期激励收入(税前)。
假冒国企违法违规线索举报 举报电话:010-81169487 举报信箱:jiamaoguoqi@gt.cn